情缘骑士 ID 20289 · 怪物 · 等级 80 · BOSS
属性
| 等级 | 80 | HP | 9000000 |
|---|---|---|---|
| MP | 5000 | 攻击(Attack) | 2900 |
| 伤害(Damage) | 2600 | 防御(Armor) | 500 |
| 闪躲(Dodge) | 1100 | 经验(Exp) | 9025 |
| 技能点(SP) | 1900 | 金钱(Gold) | 5000 |
| 金钱掉落几率 | 1 | 声望 | 0 |
| 掉落声望 | 掉落点数 | ||
| 掉落仙玉 | 难度 | ||
| 攻击距离 | 160 | 攻击速度 | 0.7 |
| 移动速度 | 80 | 阵营 | |
| 属性攻击伤害 | 0,0,0 | 抗性 | 0,0,0 |
| 技能 | 1270;1271 | 技能使用概率 | 40;20 |
| 居住地 | 穿云 | 重生周期(秒) |
掉落颜色概率
掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿100%
蓝50%
金1%
红0%