掉落自(19 处)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 天仙 | 95 | 15950 | 2.5% |
| 雷震子BOSS | 150 | 5000000 | 100% |
| 哪吒BOSS | 150 | 5000000 | 100% |
| 杨戬BOSS | 150 | 5000000 | 100% |
| 袁洪BOSS | 150 | 5000000 | 100% |
| 孔宣BOSS | 150 | 5000000 | 100% |
| 申公豹BOSS | 150 | 5000000 | 100% |
| 千年太古暴猿BOSS | 200 | 19000000 | 100% |
| 千年九尾狐妖BOSS | 200 | 19000000 | 100% |
| 千年怒炎飞廉BOSS | 200 | 19000000 | 100% |
| 千年怒兽火灵BOSS | 200 | 19000000 | 100% |
| 千年七彩仙鹿BOSS | 200 | 19000000 | 100% |
| 万年醉酒熊猫BOSS | 200 | 19000000 | 100% |
| 万年烈焰魔蝎BOSS | 200 | 19000000 | 100% |
| 万年幽寒魔熊BOSS | 200 | 19000000 | 100% |
| 万年啸杀白虎BOSS | 200 | 19000000 | 100% |
| 万年独角麒麟BOSS | 200 | 19000000 | 100% |
| 百合护卫BOSS | 200 | 19000000 | 0% |
| 秘境守卫 | 80 | 50000 | 100% |
出售人(0 个)
没有 NPC 卖这个(或数据里没写)