客服 QQ 1578877047 · 玩家交流群 232666353 官网首页账号管理免费注册

资料库

怪物掉宝 · 道具属性 · 合成配方 · 任务攻略

真封神南极版
首页 › 怪物掉宝 › 冥河老祖

冥河老祖 ID 3014 · 怪物 · 等级 200 · BOSS

属性

等级200HP15000000
MP5000攻击(Attack)2900
伤害(Damage)2600防御(Armor)500
闪躲(Dodge)1100经验(Exp)14722
技能点(SP)1900金钱(Gold)300
金钱掉落几率0.6声望0
掉落声望200掉落点数
掉落仙玉难度
攻击距离200攻击速度1
移动速度90阵营
属性攻击伤害0,0,0抗性10,10,10
技能1399技能使用概率20
居住地穿云重生周期(秒)

掉落颜色概率

掉出来的道具按这个比例带颜色(绿 → 红 越来越稀有)
绿100%
蓝100%
金0.9%
红0%

掉落道具(25 件)

掉落颜色概率(整只怪的设定):绿 100% 蓝 100% 金 0.9% 鼠标放到图标或名字上,就能看这件装备的全部属性与掉率

道具掉率掉落颜色概率
无上圣王战刀 无上圣王战刀 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
无上圣王手套 无上圣王手套 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
无上圣王长靴 无上圣王长靴 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
星辰隐月弓 星辰隐月弓 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
星辰隐月手套 星辰隐月手套 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
星辰隐月长靴 星辰隐月长靴 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
星辰隐月袍 星辰隐月袍 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
太上无双手套 太上无双手套 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
太上无双手套 太上无双手套 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
太上无双长靴 太上无双长靴 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
太上无双战甲 太上无双战甲 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
古月幽玄手套 古月幽玄手套 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
古月幽玄手套 古月幽玄手套 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
古月幽玄长靴 古月幽玄长靴 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
古月幽玄战甲 古月幽玄战甲 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
神佑天晶 神佑天晶 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
五彩晶石 五彩晶石 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
五彩晶石 五彩晶石 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
麟角 麟角 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
火凤 火凤 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
阿宝加强版(鉴定图) 阿宝加强版(鉴定图) 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
八卦石 八卦石 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
八卦石 八卦石 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
20点点卡 20点点卡 50% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%
官职证明残卷 官职证明残卷 5% 绿 100% 蓝 100% 金 0.9%

刷新地点(2 处)

场景数量重生地点周期(秒)概率时段星期
穿云关 1 穿云关 BOSS点 14400 1 22~23 时 7
— 1 刷新点 48 14400 1 0~24 时 0