客服 QQ 1578877047 · 玩家交流群 232666353 官网首页账号管理免费注册

资料库

怪物掉宝 · 道具属性 · 合成配方 · 任务攻略

真封神南极版
首页 › 属性组

属性组(附加属性表)

装备上那些「力量强度 / 爆击伤害 / 吸血…」的具体数值就是这张表来的,品质决定名字颜色:10/11 绿、20/21 蓝、30/31 紫、40/41 金。品质的十位是颜色档,个位 0 = 上品质(主属性)、1 = 下品质(副属性);一件装备按「阶段」取对应的一档,属性值再乘上鉴定出来的上/下品质比率(游戏里 0~125,125 = 神器 = 满)。

道具类型: 阶段: 品质: 备注: 共 595 组
ID品质道具类型阶段备注属性
13294 10 绿 1 80 防御 15 
13293 10 绿 1 80 伤害 15 
13292 10 绿 1 80 攻击速度 15 
13291 10 绿 1 80 必杀 15 
13290 10 绿 1 80 智力强度 1.1 
13289 10 绿 1 80 敏捷强度 1.1 
13287 10 绿 1 80 体质强度 1.1 
13286 10 绿 1 80 力量强度 1.1 
13296 10 绿 1 80 闪躲 15 
13094 0 1 80 智力强度 1.1 伤害吸收 10 
13095 0 1 80 必杀 15 攻击速度 15 
13001 0 1 80 力量强度 1.1 精准强度 1.1 
13093 0 1 80 智力强度 1.1 吸魔 10 
13092 0 1 80 智力强度 1.1 吸血 10 
13097 0 1 80 必杀 15 防御 15 
13096 0 1 80 必杀 15 伤害 15 
13103 0 1 80 必杀 15 水防 15 
13098 0 1 80 必杀 15 命中 15 
13099 0 1 80 必杀 15 闪躲 15 
13100 0 1 80 必杀 15 水攻 20 
13101 0 1 80 必杀 15 火攻 20 
13102 0 1 80 必杀 15 毒攻 20 
13090 0 1 80 智力强度 1.1 爆击率 15 
13104 0 1 80 必杀 15 火防 15 
13091 0 1 80 智力强度 1.1 爆击伤害 15 
13083 0 1 80 智力强度 1.1 闪躲 15 
13089 0 1 80 智力强度 1.1 毒防 15 
13080 0 1 80 智力强度 1.1 伤害 15 
13074 0 1 80 敏捷强度 1.1 爆击伤害 15 
13075 0 1 80 敏捷强度 1.1 吸血 10 
上一页78910111213141516下一页共 595 条 / 20 页